เครื่องมือคำนวณ ต้นทุนการใช้ฟิล์มพันพาเลท
หากยังไม่ทราบจำนวนรอบที่ใช้จริง แนะนำให้เลือก 7 รอบ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานในการพันพาเลทที่มีความสูง 1.8 เมตร
ตารางแสดงต้นทุนฟิล์ม
| รายละเอียด | วิธีการปัจจุบันของคุณ () | NANO Eco Lite | ECO (+150%) | PGS (+250%) | PVS (+400%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาฟิล์ม / ม้วน (บาท) | 200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| จำนวนรอบในการพัน | |||||
| ความหนาฟิล์ม (ไมครอน) | 6 | 15 | 17 | 20 | |
| ความยาวฟิล์ม / ม้วน (เมตร) | 600 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | |
| ฟิล์มที่ยืด / ม้วน (เมตร) | 600 | 5,000 | 6,300 | 7,500 | |
| ใน 1 พาเลทใช้ฟิล์ม (เมตร) | |||||
| ฟิล์ม 1 ม้วนพันได้ (พาเลท) | |||||
| ต้นทุน / พาเลท (บาท) | |||||
| จำนวนฟิล์มที่ใช้ / วัน (เมตร) | |||||
| จำนวนฟิล์มที่ใช้ / วัน (ม้วน) | |||||
| จำนวนพัน / วัน (พาเลท) | |||||
| ต้นทุน / วัน (บาท) | |||||
| ต้นทุน / เดือน (บาท) | |||||
| ต้นทุน / ปี (บาท) |
