080-976-6454
| DIMENSIONE MACCHINA MACHINE DIMENSION | E = 2200 mm | E = 2400mm | ||||
| FRD | FR | PDS | FRD | FR | PDS | |
| A(mm.) | 1672 | 1677 | 1677 | 1672 | 1677 | 1677 |
| B(mm.) | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| C(mm.) | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
| D(mm.) | 2596 | 2603 | 2823 | 2795 | 2802 | 3022 |
| H(mm.) | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| L(mm.) | 2595 | 2595 | 2595 | 2794 | 2794 | 2794 |
| Peso / Weight | 292 | 298 | 296 | 296 |





